IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第50期(2027年2月期)月次売上動向【連結】
2026年3月~2027年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2026年 | 3月 | 8.2 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 3.3 |
| 4月 | |||||||
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 2027年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
| 当期累計 | 8.2 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 3.3 | |
前年同月比(%)
※2025年11月より全店数値にホームセンターみつわ、2026年2月よりI’nTホールディングスの売上を全店数値に含めております。
-
2026年3月度 概況
3月度については、内装工事に関わる商品や大容量洗剤などの販売が引き続き堅調であったことに加え、気候に恵まれたこともあり除草関連や肥料などの園芸用品の販売が好調でした。また中東情勢や物価高騰、4月からの自転車への青切符運用の影響もありシンナー類やガソリン携行缶、紙類などの最寄り品、自転車用のライトやヘルメットなどは、売上を大きく伸ばしました。コーナンプラス会員様向けクーポンも好評で、家電などの高額商品の販売も好調でした。
曜日回りによる影響は▲0.96%で、既存店の連結売上高前年比は103.6%、全店の連結売上高前年比は108.2%となりました。
-
2026年3月度 出退店情報
出店:3月4日 瀬谷店
3月11日 PRO志村坂下店
3月18日 PRO金沢駅西本町店
3月18日 和泉寺田店
閉店:3月29日 ドイト戸田店(改装休業)
3月29日 笠岡シーサイドモール店
-
次回更新予定
4月度の月次売上動向は、5月11日(月)の更新を予定しております。
第49期(2026年2月期)月次売上動向【連結】
2025年3月~2026年2月
| 年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
| 2025年 | 3月 | 4.8 | 0.8 | 4.2 | △0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 4月 | 4.3 | △0.1 | 2.8 | △1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 5月 | 4.1 | △0.3 | 3.0 | △1.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 6月 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | △2.3 | 3.2 | 3.9 | |
| 7月 | 3.5 | △0.7 | 3.2 | △1.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 8月 | △1.9 | △4.9 | △1.0 | △4.7 | △0.9 | △0.1 | |
| 9月 | 1.8 | △1.4 | 1.0 | △2.9 | 0.8 | 1.6 | |
| 10月 | 2.7 | △0.3 | 1.8 | △1.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 11月 | 4.6 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | △0.2 | 0.6 | |
| 12月 | 1.2 | △1.9 | 0.6 | △2.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 2026年 | 1月 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 2月 | 3.2 | △0.4 | 0.7 | △1.8 | 2.5 | 1.4 | |
| 当期累計 | 3.7 | △0.4 | 2.3 | △1.7 | 1.0 | 1.3 | |
前年同月比(%)