IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第48期(2025年2月期)月次売上動向【連結】
2024年3月~2025年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2024年 | 3月 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | △2.4 | 4.4 | 4.4 |
4月 | 10.8 | 1.6 | 7.7 | △1.3 | 2.8 | 3.0 | |
5月 | 11.1 | 1.4 | 7.7 | △1.5 | 3.2 | 3.0 | |
6月 | 6.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | |
7月 | 2.4 | △0.2 | △1.8 | △4.0 | 4.3 | 4.0 | |
8月 | 12.1 | 8.1 | 7.1 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | |
9月 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | △1.1 | 2.4 | 2.1 | |
10月 | 0.8 | △2.4 | △2.7 | △5.4 | 3.6 | 3.2 | |
11月 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | |
12月 | |||||||
2025年 | 1月 | ||||||
2月 | |||||||
当期累計 | 7.2 | 2.0 | 3.6 | △1.2 | 3.4 | 3.2 |
前年同月比(%)
※2023年6月より全店数値、2024年7月より既存店数値にホームインプルーブメントひろせの売上を含めております。
-
2024年11月度 概況
11月度は特に関西において平年より気温が高く、電気暖房、こたつ布団など季節商品が前年を下回りましたが、PRO商材やリフォーム関連は引き続き好調に推移しました。また、一部報道の影響もあり、防犯関連の補助錠、センサーライト、チャイム、ガラスフィルムなどは先月に引き続き伸長しました。
曜日回りによる影響は、昨年より土曜日が1日増えましたが、祝日が土曜日と重なったこともあり、▲0.57%で、既存店の連結売上高前年比は103.1%、全店の連結売上高前年比は、106.7%となりました。
-
2024年11月度 出退店情報
出店:11月8日 建デポ 戸田美女木店
11月13日 川内店
11月20日 杉並高井戸店、そよら成田ニュータウン店
11月27日 PRO沼津店
11月30日 食の蔵 JR今宮駅前店
-
次回更新予定
12月度の月次売上動向は、1月9日(木)の更新を予定しております。
第47期(2024年2月期)月次売上動向【連結】
2023年3月~2024年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2023年 | 3月 | 4.3 | 0.8 | △ 3.1 | △ 5.8 | 7.7 | 7.0 |
4月 | 3.2 | 0.1 | △4.4 | △6.7 | 8.0 | 7.3 | |
5月 | 2.7 | △0.3 | △5.7 | △7.9 | 8.9 | 8.2 | |
6月 | 9.6 | 0.1 | 2.4 | △6.4 | 7.0 | 6.9 | |
7月 | 16.1 | 5.9 | 7.8 | △1.5 | 7.7 | 7.6 | |
8月 | 13.0 | 2.9 | 4.9 | △4.2 | 7.8 | 7.5 | |
9月 | 11.6 | 1.7 | 4.2 | △4.4 | 7.0 | 6.4 | |
10月 | 8.7 | △0.6 | 4.6 | △4.2 | 4.0 | 3.7 | |
11月 | 11.6 | 2.2 | 6.4 | △2.6 | 4.9 | 4.9 | |
12月 | 7.8 | △2.3 | 5.3 | △4.0 | 2.4 | 1.8 | |
2024年 | 1月 | 11.0 | 0.8 | 6.3 | △3.3 | 4.4 | 4.2 |
2月 | 11.5 | 1.9 | 8.0 | △1.3 | 3.2 | 3.3 | |
当期累計 | 7.8 | 1.0 | 2.8 | △4.5 | 6.2 | 5.8 |
前年同月比(%)