IR情報月次売上動向
【注意】
月初発表の数値は速報値となりますので、正式な確定値と差異が生じる場合があります。
第48期(2025年2月期)月次売上動向【連結】
2024年3月~2025年2月
※色付けした部分が数値変更箇所になります。
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2024年 | 3月 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | △2.4 | 4.4 | 4.4 |
4月 | 10.8 | 1.6 | 7.7 | △1.3 | 2.8 | 3.0 | |
5月 | 11.1 | 1.4 | 7.7 | △1.5 | 3.2 | 3.0 | |
6月 | 6.3 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | |
7月 | 2.4 | △0.2 | △1.8 | △4.0 | 4.3 | 4.0 | |
8月 | 12.1 | 8.1 | 7.1 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | |
9月 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | △1.1 | 2.4 | 2.1 | |
10月 | 0.8 | △2.4 | △2.7 | △5.4 | 3.6 | 3.2 | |
11月 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.0 | 2.9 | |
12月 | 6.5 | 3.0 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | |
2025年 | 1月 | 3.9 | 0.0 | 2.6 | △1.4 | 1.3 | 1.5 |
2月 | |||||||
当期累計 | 6.8 | 1.9 | 3.6 | △1.1 | 3.1 | 3.0 |
前年同月比(%)
※2023年6月より全店数値、2024年7月より既存店数値にホームインプルーブメントひろせの売上を含めております。
-
2025年1月度 概況
1月度は前期に比べて気温が下がり、先月に引き続き暖房器具や作業用防寒などの季節品が好調に推移し、電動工具や水道用品などのPRO商材も堅調でした。また、10月以降の防犯関連用品の需要増は今月も継続し、補助錠、センサーライト及び防犯カメラなども引き続き伸長しました。一方で防災用品については前期1月の需要増の反動減となりました。
曜日回りによる影響は無く、既存店の連結売上高前年比は100.0%、全店の連結売上高前年比は103.9%となりました。
-
2025年1月度 出退店情報
出店:1月10日 ビンコムレバンベ店(ベトナム)
1月14日 建デポ東郷春木店(1月13日退店の建デポ東郷店移転オープン)
1月15日 枚方大橋店
1月17日 パークモール店(ベトナム)
1月22日 PRO八王子小宮店
1月29日 PRO朝霞店 建デポ葛飾白鳥店
-
次回更新予定
2月度の月次売上動向は、3月6日(木)の更新を予定しております。
第47期(2024年2月期)月次売上動向【連結】
2023年3月~2024年2月
年 | 月 | 売上げ伸率 | 客数伸率 | 客単価伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||
2023年 | 3月 | 4.3 | 0.8 | △ 3.1 | △ 5.8 | 7.7 | 7.0 |
4月 | 3.2 | 0.1 | △4.4 | △6.7 | 8.0 | 7.3 | |
5月 | 2.7 | △0.3 | △5.7 | △7.9 | 8.9 | 8.2 | |
6月 | 9.6 | 0.1 | 2.4 | △6.4 | 7.0 | 6.9 | |
7月 | 16.1 | 5.9 | 7.8 | △1.5 | 7.7 | 7.6 | |
8月 | 13.0 | 2.9 | 4.9 | △4.2 | 7.8 | 7.5 | |
9月 | 11.6 | 1.7 | 4.2 | △4.4 | 7.0 | 6.4 | |
10月 | 8.7 | △0.6 | 4.6 | △4.2 | 4.0 | 3.7 | |
11月 | 11.6 | 2.2 | 6.4 | △2.6 | 4.9 | 4.9 | |
12月 | 7.8 | △2.3 | 5.3 | △4.0 | 2.4 | 1.8 | |
2024年 | 1月 | 11.0 | 0.8 | 6.3 | △3.3 | 4.4 | 4.2 |
2月 | 11.5 | 1.9 | 8.0 | △1.3 | 3.2 | 3.3 | |
当期累計 | 7.8 | 1.0 | 2.8 | △4.5 | 6.2 | 5.8 |
前年同月比(%)